<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogartesvisuales &#187; elizagarate</title>
	<atom:link href="http://www.blogartesvisuales.net/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogartesvisuales.net</link>
	<description>Blog Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ejercicio Caligrama</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/general/ejercicio-caligrama</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/general/ejercicio-caligrama#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/general/ejercicio-caligrama</guid>
		<description><![CDATA[.flickr-photo { border: solid 2px #000000; } .flickr-yourcomment { } .flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; } .flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } Ejercicio caligrama, originalmente cargada por meparecemuybien. Creado con Illustrator Por Romy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }
</style>
<div class="flickr-frame">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/meparecemuybien/6526918821/" title="photo sharing"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6526918821_d57d9bdd40.jpg" class="flickr-photo" alt="" /></a><br />
<br />
	<span class="flickr-caption"><a href="http://www.flickr.com/photos/meparecemuybien/6526918821/">Ejercicio caligrama</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/photos/meparecemuybien/">meparecemuybien</a>.</span>
</div>
<p class="flickr-yourcomment">
	Creado con Illustrator Por Romy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/general/ejercicio-caligrama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geisha</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/general/geisha</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/general/geisha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/general/geisha</guid>
		<description><![CDATA[.flickr-photo { border: solid 2px #000000; } .flickr-yourcomment { } .flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; } .flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } Geisha, originalmente cargada por gontxas. Trabajo con Photoshop &#124; Flickr by Gontxas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }
</style>
<div class="flickr-frame">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/gontxas/6484040269/" title="photo sharing"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7160/6484040269_dd92fab608.jpg" class="flickr-photo" alt="" /></a><br />
<br />
	<span class="flickr-caption"><a href="http://www.flickr.com/photos/gontxas/6484040269/">Geisha</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/photos/gontxas/">gontxas</a>.</span>
</div>
<p class="flickr-yourcomment">
	Trabajo con Photoshop | Flickr by Gontxas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/general/geisha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores fuentes gratuitas del 2011</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/las-mejores-fuentes-gratuitas-del-2011</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/las-mejores-fuentes-gratuitas-del-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5198</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la selección realizada por WDL de las mejores fuentes gratuitas del año 2011. Se acerca el final de este lamentable año, para dar paso a un renovado y peor año 2012 de modo que aprovecha y bájate estas fuentes que no están nada mal. Best Free Fonts of 2011 &#8211; Summify.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la selección realizada por WDL de las mejores fuentes gratuitas del año 2011. Se acerca el final de este lamentable año, para dar paso a un renovado y peor año 2012 de modo que aprovecha y bájate estas fuentes que no están nada mal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://summify.com/story/TsSYpS7Xr3P-F5fc/webdesignledger.com/freebies/best-free-fonts-of-2011"><img src='http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/11/fresh_free_fonts_8.jpg' alt='Infinity font' /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://summify.com/story/TsSYpS7Xr3P-F5fc/webdesignledger.com/freebies/best-free-fonts-of-2011"><img src='http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/11/free_fonts_1_2.jpg' alt='Fabrica font' /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://summify.com/story/TsSYpS7Xr3P-F5fc/webdesignledger.com/freebies/best-free-fonts-of-2011"><img src='http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/11/fonts_fresh_1.jpg' alt='Hyperbola font' /></a></p>
<p><a href="http://summify.com/story/TsSYpS7Xr3P-F5fc/webdesignledger.com/freebies/best-free-fonts-of-2011">Best Free Fonts of 2011 &#8211; Summify</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/las-mejores-fuentes-gratuitas-del-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Calcinaro: Caricaturas</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/disenadores/marco-calcinaro-caricaturas</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/disenadores/marco-calcinaro-caricaturas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[caricaturas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Pues insistiendo en el dibujo me parecen geniales las caricaturas de este italiano, Marco Calcinaro, Graduado en la Academy of Fine Arts of Brera in Milan en 1993. No es de extrañar que su trabajo se exhiba en galería de toda Italia, y que trabaje como ilustrador y publicitario. Caricatures 3 on the Behance Network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Caricatures-3/1617033"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/11/78d8af69fc5950b48f7515e7be22b045.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Caricatures-3/1617033"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/11/0a93e08587a0bfc19c12fc8b0896dc02.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Caricatures-3/1617033"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/11/cb14b98ec7f01044598d334c52281d39.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Pues insistiendo en el dibujo me parecen geniales las caricaturas de este italiano, <strong>Marco Calcinaro</strong>, Graduado en la Academy of Fine Arts of Brera in Milan en 1993. No es de extrañar que su trabajo se exhiba en galería de toda Italia, y que trabaje como ilustrador y publicitario.</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Caricatures-3/1617033">Caricatures 3 on the Behance Network</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/disenadores/marco-calcinaro-caricaturas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film stars &amp; Celebrities</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/ilustracion/film-stars-celebrities</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/ilustracion/film-stars-celebrities#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Magnífico trabajo las ilustraciones de Paul Brady, artista inglés instalado en nuestro país. Su galería en Flickr no tiene desperdicio. Film stars &#38; Celebrities: un álbum de Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pbradyartwork/1337631488/" title="Gandolfini por pbradyart, en Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1251/1337631488_fc3632673d.jpg" width="409" height="500" alt="Gandolfini"/></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pbradyartwork/4281645510/" title="Audrey Hepburn por pbradyart, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2677/4281645510_80d74a124b.jpg" width="382" height="500" alt="Audrey Hepburn"/></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pbradyartwork/3497043071/" title="Johnny Depp 02 por pbradyart, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3547/3497043071_e30cd4e454.jpg" width="380" height="500" alt="Johnny Depp 02"/></a></p>
<p> Magnífico trabajo las ilustraciones de Paul Brady, artista inglés instalado en nuestro país. Su galería en Flickr no tiene desperdicio.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pbradyartwork/sets/72157600959107808/">Film stars &amp; Celebrities: un álbum de Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/ilustracion/film-stars-celebrities/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Carpentier: un hombre del Renacimiento en un mundo moderno.</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/alma/don-carpentier-un-hombre-del-renacimiento-en-un-mundo-moderno</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/alma/don-carpentier-un-hombre-del-renacimiento-en-un-mundo-moderno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alma]]></category>
		<category><![CDATA[behance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con un Bachelor’s degree in historic preservation, gran interés por la arquitectura, y una enorme capacidad para aceptar desafíos, Don acepta la oferta de la propiedad de la granja familiar, centrándose en los edificios del siglo XVIII y XIX condenados o abandonados. La restauración de estos edificios los ha convertido en documentos vivos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Eastfield/2303822"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/eba58b15a2981def646340d1d4660896.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Eastfield/2303822"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/5d9e7343272c31b8a49112e29dd47332.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Eastfield/2303822"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/020c3f4fd484b943ed1730244708e38a.jpg" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con un Bachelor’s degree in historic preservation, gran interés por la arquitectura, y una enorme capacidad para aceptar desafíos, Don acepta la oferta de la propiedad de la granja familiar, centrándose en los edificios del siglo XVIII y XIX condenados o abandonados.</p>
<p>La restauración de estos edificios los ha convertido en documentos vivos de una época histórica y de un modo de vida olvidado hace tiempo.</p>
<p>Don Carpentier ha recuperado una parte de la historia de su país, a base de esfuerzo, trabajo y talento. Un ejemplo a seguir.</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Eastfield/2303822">Eastfield on the Behance Network</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/alma/don-carpentier-un-hombre-del-renacimiento-en-un-mundo-moderno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pink Ribbon Magazine 2011</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/publicidad/pink-ribbon-magazine-2011</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/publicidad/pink-ribbon-magazine-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[Pink Ribbon es un magazine anual dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama, el tema en esta octava edición, intenta motivar a los lectores a ponerse en movimiento para apoyar la fundación como medio de ayudarse a sí mismos, y a quienes les rodean. La campaña de Pink Ribbon Magazine es una creación de DDB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pink Ribbon es un magazine anual dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama, el tema en esta octava edición, intenta motivar a los lectores a ponerse en movimiento para apoyar la fundación como medio de ayudarse a sí mismos, y a quienes les rodean.</p>
<p>La campaña de Pink Ribbon Magazine es una creación de DDB Amsterdam, que se desarrolla, entre otras piezas, con un stop motion en el que una mujer camina en su mundo habitual, hasta que de pronto su entorno desaparece. Se hace el vacío antes de emerger de nuevo en el escenario aconstumbrado, que ahora incluye la portada de la edición 2011 de Pink Magazine.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theinspirationroom.com/daily/2011/pink-ribbon-magazine-2011/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+tirdaily+%28The+Inspiration+Room%29"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/pink-ribbon-commercial.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theinspirationroom.com/daily/2011/pink-ribbon-magazine-2011/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+tirdaily+%28The+Inspiration+Room%29"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/pink-ribbon-print.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theinspirationroom.com/daily/2011/pink-ribbon-magazine-2011/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+tirdaily+%28The+Inspiration+Room%29"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/pink-ribbon-site.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://youtu.be/GxuwnAkD-wc" target="_blank">Pink Magazine video in YouTube (HD)</a><br />
<a href="http://youtu.be/nGiWFOAUvT4" target="_blank"> Making Of Stop Motion Pink Magazine video in YouTube (HD)</a></p>
<p><a href="http://theinspirationroom.com/daily/2011/pink-ribbon-magazine-2011/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+tirdaily+%28The+Inspiration+Room%29">Pink Ribbon Magazine 2011 | The Inspiration Room</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/publicidad/pink-ribbon-magazine-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneda envilecida &#8211; finanzas basura.</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/publicidad/moneda-envilecida-finanzas-basura</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/publicidad/moneda-envilecida-finanzas-basura#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Cartel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[La campaña, creada por Ogilvy, tiene como finalidad convencer a los clientes de una empresa de cambio de moneda que pueden obtener más rentabilidad trabajando con ellos. Sin embargo puede convertirse en una metáfora de la situación económica actual, donde los ciudadanos tienen que financiar mediante sus impuestos, a unos gobiernos y entidades financieras, tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La campaña, creada por <a href="http://www.ogilvy.com/" target="_blank">Ogilvy</a>, tiene como finalidad convencer a los clientes de una empresa de cambio de moneda que pueden obtener más rentabilidad trabajando con ellos.</p>
<p>Sin embargo puede convertirse en una metáfora de la situación económica actual, donde los ciudadanos tienen que financiar mediante sus impuestos, a unos gobiernos y entidades financieras, tan inútiles como irresponsables.</p>
<p><a href="http://blog.thaeger.com/2011/10/13/financial-fatties/"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/super-rich-1965-company-abraham-lincoln.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://blog.thaeger.com/2011/10/13/financial-fatties/"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/super-rich-1965-company-queen-elizabeth.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://blog.thaeger.com/2011/10/13/financial-fatties/"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/super-rich-1965-company-mao.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://blog.thaeger.com/2011/10/13/financial-fatties/">financial fatties « thaeger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/publicidad/moneda-envilecida-finanzas-basura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris &#124; New Typeface by Moshik Nadav Typography</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/paris-new-typeface-by-moshik-nadav-typography</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/paris-new-typeface-by-moshik-nadav-typography#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[Así es como se debe mostrar una tipografía. París es un nuevo tipo de letra que se inspira en el mundo de la moda. Nace para ser utilizada por las revistas de moda y marcas sofisticadas y de lujo. La tipografía incluye ligaduras y números con clase y muy sexys. Paris &#124; New Typeface by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es como se debe mostrar una tipografía.</p>
<p>París es un nuevo tipo de letra que se inspira en el mundo de la moda. Nace para ser utilizada por las revistas de moda y marcas sofisticadas y de lujo. La tipografía incluye ligaduras y números con clase y muy sexys.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Paris-New-Typeface-by-Moshik-Nadav-Typography/2240652"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/57665991446384d16c18afd43195f663.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Paris-New-Typeface-by-Moshik-Nadav-Typography/2240652"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/075ad80881c7bcabc854c34ef0500f31.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Paris-New-Typeface-by-Moshik-Nadav-Typography/2240652"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/3cde455acf7a11d297800d0d83735faf.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/gallery/Paris-New-Typeface-by-Moshik-Nadav-Typography/2240652"><img src="http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/5fd7d459fcbfc8211b0ff7c034ab28b6.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Paris-New-Typeface-by-Moshik-Nadav-Typography/2240652">Paris | New Typeface by Moshik Nadav Typography on the Behance Network</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/paris-new-typeface-by-moshik-nadav-typography/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briosso: Nianh</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/alumnos/briosso-nianh</link>
		<comments>http://www.blogartesvisuales.net/alumnos/briosso-nianh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elizagarate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[briosso]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[El más poderoso de todos los habitantes de la Tierra de Shiry Both. Considerado como un Dios en la Tierra por los habitantes de la ciudad del desierto, encargado de guardar el Templo Sagrado… Un mal menor cuando alguien es considerado un semidiós. &#160; &#160; vía briosso: Nianh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El más poderoso de todos los habitantes de la Tierra de Shiry Both. Considerado como un Dios en la Tierra por los habitantes de la ciudad del desierto, encargado de guardar el Templo Sagrado… Un mal menor cuando alguien es considerado un semidiós.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://briosso.blogspot.com/2011/10/nianh.html"><img src='http://www.blogartesvisuales.net/UserFiles/2011/10/portfolio_briosso13.jpg' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>vía <a href="http://briosso.blogspot.com/2011/10/nianh.html">briosso: Nianh</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogartesvisuales.net/alumnos/briosso-nianh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

