<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para blogartesvisuales</title>
	<atom:link href="http://www.blogartesvisuales.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogartesvisuales.net</link>
	<description>Blog Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tipografía y automoción. Conducción tipográfica. por Nuevo curso, Tipografía e Indesign. &#124; blogartesvisuales</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/tipografia/tipografa-y-automocin-conduccin-tipogrfica/comment-page-1#comment-10065</link>
		<dc:creator>Nuevo curso, Tipografía e Indesign. &#124; blogartesvisuales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=2734#comment-10065</guid>
		<description>[...] del 2013. No es la primera vez que la tipografía y el motor hacen buenas migas. Hace unos años Toyota y su modelo iQ demostraron su manejabilidad mediante el trazado de una tipografía. Ahora este F-Type se nos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del 2013. No es la primera vez que la tipografía y el motor hacen buenas migas. Hace unos años Toyota y su modelo iQ demostraron su manejabilidad mediante el trazado de una tipografía. Ahora este F-Type se nos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nueva Identidad de Air France por Artículos sobre identidad visual corporativa &#171; Preparación y Presentación Campaña Institucional</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/identidad-corporativa/nueva-identidad-de-air-france/comment-page-1#comment-10062</link>
		<dc:creator>Artículos sobre identidad visual corporativa &#171; Preparación y Presentación Campaña Institucional</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=1280#comment-10062</guid>
		<description>[...] Air France – http://www.blogartesvisuales.net/identidad-corporativa/nueva-identidad-de-air-france [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Air France – http://www.blogartesvisuales.net/identidad-corporativa/nueva-identidad-de-air-france [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Carrefour ¿cuál es su color? por Artículos sobre identidad visual corporativa &#171; Preparación y Presentación Campaña Institucional</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/color/carrefour-cul-es-su-color/comment-page-1#comment-10061</link>
		<dc:creator>Artículos sobre identidad visual corporativa &#171; Preparación y Presentación Campaña Institucional</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/identidad-corporativa/carrefour-cul-es-su-color#comment-10061</guid>
		<description>[...] Carrefour – http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/color/carrefour-cul-es-su-color [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carrefour – http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/color/carrefour-cul-es-su-color [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uwe Loesch, el ingenio del susurro. por Uwe Loesch: un cartelista y diseñador gráfico de prestigio</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/uwe-loesch-el-ingenio-del-susurro/comment-page-1#comment-10055</link>
		<dc:creator>Uwe Loesch: un cartelista y diseñador gráfico de prestigio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=4880#comment-10055</guid>
		<description>[...] Fuentes:blogartesvisuales, uweloesch, leipzig, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuentes:blogartesvisuales, uweloesch, leipzig, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ej Photoshop &#124; Flickr por flg_38 por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/alumnos/ej-photoshop-flickr-por-flg_38/comment-page-1#comment-10054</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5340#comment-10054</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com:     09_ej_puzzle &#124; Flickr: Intercambio de fotos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com:     09_ej_puzzle | Flickr: Intercambio de fotos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Control mediatico &#124; Flickr: Malas ideas por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/alumnos/control-mediatico-flickr-malas-ideas/comment-page-1#comment-10053</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=5385#comment-10053</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com:     Como la vida misma. De nuestro amigo Isra. Control mediatico &#124; Flickr: Intercambio de fotos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com:     Como la vida misma. De nuestro amigo Isra. Control mediatico | Flickr: Intercambio de fotos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 14 de marzo, Winkel. por Esta winkel &#124; Bethtarrana</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/general/14-de-marzo-winkel/comment-page-1#comment-10046</link>
		<dc:creator>Esta winkel &#124; Bethtarrana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=4188#comment-10046</guid>
		<description>[...] 14 de marzo, Winkel. &#124; blogartesvisuales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14 de marzo, Winkel. | blogartesvisuales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Página maestra o retícula base por Retículas y páginas maestras &#171; primeras impresiones</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/editorial/pagina-maestra-o-reticula-base/comment-page-1#comment-10042</link>
		<dc:creator>Retículas y páginas maestras &#171; primeras impresiones</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/editorial/pagina-maestra-o-reticula-base#comment-10042</guid>
		<description>[...] Hurqualya, Blog artes visuales, Wikipedia, Desarrollo web Valora esto:  Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hurqualya, Blog artes visuales, Wikipedia, Desarrollo web Valora esto:  Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La linotipia, Ottmar Mergenthaler o el segundo Gutenberg por La hora de Ottmar Mergenthaler &#171; primeras impresiones</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/general/la-linotipia-ottmar-mergenthaler-o-el-segundo-gutenberg/comment-page-1#comment-10004</link>
		<dc:creator>La hora de Ottmar Mergenthaler &#171; primeras impresiones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=2985#comment-10004</guid>
		<description>[...] Graffica, Educastur, Wikipedia, Blog Artes Visuales Rate this:  Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Graffica, Educastur, Wikipedia, Blog Artes Visuales Rate this:  Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Papel y corte, la tipografía 3D de Bianca Chang. por El papel, washi, Noriko Ambe. &#124; blogartesvisuales</title>
		<link>http://www.blogartesvisuales.net/general/papel-y-corte-la-tipografia-3d-de-bianca-chang/comment-page-1#comment-9950</link>
		<dc:creator>El papel, washi, Noriko Ambe. &#124; blogartesvisuales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogartesvisuales.net/?p=4865#comment-9950</guid>
		<description>[...] y es aquí a donde queríamos llegar porque ya vimos en una entrada anterior a la diseñadora Bianca Chang y las tipografías 3D que construía mediante papel y corte, por lo que hoy queríamos reseñar el trabajo de la artista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y es aquí a donde queríamos llegar porque ya vimos en una entrada anterior a la diseñadora Bianca Chang y las tipografías 3D que construía mediante papel y corte, por lo que hoy queríamos reseñar el trabajo de la artista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

