Editorial - Escrito por elizagarate en Martes, marzo 13, 2007 11:03 - 0 Comments

Tamaños ISO de la serie A

ISO      milimetros inches Points
4A0 1582 mm x 2378 mm   66.22 in x 93.62 in    4768 pt x 6741 pt
2A0 1189 mm x 1682 mm 46.81 in x 66.22 in 3370 pt x 4768 pt
A0 841 mm x 1189 mm 33 in x 46.81 in 2384 pt x 3370 pt
A1 594 mm x 841 mm 23.39 in x 33 in 1684 pt x 2384 pt
A2 420 mm x 594 mm 16.54 in x 23.36 in 1191 pt x 1684 pt
A3 297 mm x 420 mm 11.69 in x 16.54 in 842 pt x 1191 pt
A4 210 mm 297 mm 8.27 in x 11.69 in 595 pt x 842 pt
A5 148 mm x 210 mm 5.83 in x 8.27 in 420 pt x 595 pt
A6 105 mm x 148 mm 4.13 in x 5.83 in 298 pt x 420 pt
| Share





Alumnos, Books - nov 28, 2009 8:30 - 0 Comments

Ricardo Vinent, antiguo alumno y diseñador vital.

Más en Books


Alumnos - dic 14, 2011 12:43 - 0 Comments

Portafolio: Sr. Mulas Diseño Gráfico.

Más en Alumnos


Usabilidad - sep 11, 2009 8:21 - 0 Comments

Diseñador, programador y usuario.

Más en Usabilidad